建設業許可【新規】
サービス内容 | 基本報酬額 | 証紙・印紙代 | 合計 | ||
法人 | 大臣 | 特定 | 200,000円 | 150,000円 | 350,000円 |
一般 | 200,000円 | 150,000円 | 350,000円 | ||
知事 | 特定 | 130,000円 | 90,000円 | 220,000円 | |
一般 | 130,000円 | 90,000円 | 220,000円 | ||
個人 | 知事 | 一般 | 120,000円 | 90,000円 | 210,000円 |
建設業許可【更新】
サービス内容 | 基本報酬額 | 証紙・印紙代 | 合計 | ||
法人 | 大臣 | 特定 | 130,000円 | 50,000円 | 180,000円 |
一般 | 130,000円 | 50,000円 | 180,000円 | ||
知事 | 特定 | 80,000円 | 50,000円 | 130,000円 | |
一般 | 80,000円 | 50,000円 | 130,000円 | ||
個人 | 知事 | 一般 | 70,000円 | 50,000円 | 120,000円 |
建設業許可【業種追加】
サービス内容 | 基本報酬額 | 証紙・印紙代 | 合計 | ||
法人 | 大臣 | 特定 | 150,000円 | 50,000円 | 200,000円 |
一般 | 150,000円 | 50,000円 | 200,000円 | ||
知事 | 特定 | 70,000円 | 50,000円 | 120,000円 | |
一般 | 70,000円 | 50,000円 | 120,000円 | ||
個人 | 知事 | 一般 | 60,000円 | 50,000円 | 110,000円 |
建設業許可決算変更届
サービス内容 | 初回 | 2回目以降 | ||
法人 | 大臣 | 特定 | 40,000円 | 35,000円 |
一般 | 40,000円 | 35,000円 | ||
知事 | 特定 | 40,000円 | 35,000円 | |
一般 | 40,000円 | 35,000円 | ||
個人 | 知事 | 一般 | 40,000円 | 35,000円 |
産業廃棄物収集運搬業許可
サービス内容 | 基本報酬額 | 証紙・印紙代 | 合計 |
新規 | 100,000円 | 81,000円 | 181,000円 |
更新 | 75,000円 | 73,000円 | 148,000円 |
CCUS申請代行
サービス内容 | 基本報酬額 |
事業者(一人親方) | 30,000円 |
事業者(個人事業主) | 30,000円 |
事業者(法人) | 35,000円〜 |
技能者(1〜10人) | 1人20,000円 |
技能者(11〜20人) | 1人18,000円 |