顧問業務【相談】
| 従業員数 | 基本報酬(月額) |
| 1 〜 10人 | 15,000円 |
| 11 〜 20人 | 20,000円 |
| 21 〜 50人 | 25,000円 |
| 51 〜 100人 | 30,000円 |
顧問業務【相談 + 手続き】
| 従業員数 | 基本報酬(月額) |
| 1 〜 10人 | 25,000円 |
| 11 〜 20人 | 35,000円 |
| 21 〜 30人 | 45,000円 |
| 31 〜 40人 | 55,000円 |
| 41 〜 50人 | 65,000円 |
| 51 〜 60人 | 75,000円 |
給与計算
| 従業員数 | 基本報酬(月額) |
| 1 〜 4人 | 15,000円 |
| 5 〜 10人 | 25,000円 |
| 11 〜 20人 | 30,000円 |
| 21 〜 | 要相談 |
就業規則
| サービス内容 | 基本報酬 |
| 新規作成 | 200,000円 |
| 内容見直し | 20,000円 |
各種届出
| サービス内容 | 基本報酬 |
| 算定基礎届 | 顧問料1ヶ月分 |
| 労働保険年度更新 | 顧問料1ヶ月分 |
| 各種助成金 | 成功報酬の15~25% |
